Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej albo w przypadku bankowych papierów wartościowych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.
31.12.2018 | 31.12.2017 | |
---|---|---|
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: | 28 627 | 23 932 |
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA | 3 186 | 2 406 |
obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB | 6 238 | 5 882 |
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA | 5 367 | 5 204 |
obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA1 | 995 | 1 593 |
obligacje wyemitowane przez KREDOBANK SA | 41 | – |
hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA | 12 800 | 8 847 |
Razem | 28 627 | 23 932 |
31.12.2018 | 31.12.2017 | |
---|---|---|
obligacje w tym: | 15 827 | 15 085 |
w PLN | 4 792 | 4 644 |
w EUR – w przeliczeniu na PLN | 5 655 | 5 484 |
w USD – w przeliczeniu na PLN | 3 812 | 3 530 |
w CHF – w przeliczeniu na PLN | 1 527 | 1 427 |
w UAH – w przeliczeniu na PLN | 41 | – |
hipoteczne listy zastawne, w tym: | 12 800 | 8 847 |
w PLN | 3 852 | 2 261 |
w EUR – w przeliczeniu na PLN | 8 948 | 6 586 |
Razem | 28 627 | 23 932 |
31.12.2018 | 31.12.2017 | |
---|---|---|
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: | 28 627 | 23 932 |
do 1 miesiąca | 2 767 | 486 |
od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 625 | 1 414 |
od 3 miesięcy do 1 roku | 3 080 | 2 167 |
od 1 roku do 5 lat | 16 261 | 15 087 |
powyżej 5 lat | 5 894 | 4 778 |
Razem | 28 627 | 23 932 |
Dodatkowe informacje | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|
emisja dłużnych papierów wartościowych w okresie (wartość nominalna) | ||
w PLN | 13 277 | 9 807 |
w walucie oryginalnej (EUR) | 500 | 1 829 |
w walucie oryginalnej (CHF) | – | 400 |
w walucie oryginalnej (UAH) | 290 | – |
wykup dłużnych papierów wartościowych w okresie (wartość nominalna) | ||
w PLN | 10 130 | 7 279 |
w walucie oryginalnej (EUR) | – | 200 |
W 2018 roku w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA miały miejsce następujące emisje, wykupy i spłaty papierów wartościowych:
Data emisji | Rodzaj oprocentowania | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2018 | Wartość bilansowa na 31.12.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2017 | stałe | 0,75 | 750 | EUR | 25.07.2021 | 3 229 | 3 132 |
02.11.2017 | stałe | 0,30 | 400 | CHF | 02.11.2021 | 1 527 | 1 427 |
17.11.2017 | zerokuponowe | – | 650 | PLN | 17.05.2018 | – | 645 |
16.11.2018 | zerokuponowe | – | 615 | PLN | 16.05.2019 | 611 | – |
Razem | 5 367 | 5 204 |
W 2018 roku Bank wyemitował i wykupił papiery wartościowe na kwotę 1300 milionów PLN oraz wyemitował obligacje bankowe o wartości nominalnej 1 265 milionów PLN. W 2017 roku Bank wyemitował obligacje bankowe o wartości nominalnej 1 320 milionów PLN oraz euroobligacje o wartości nominalnej 750 milionów EUR oraz euroobligacje o wartości nominalnej 400 milionów CHF przy jednoczesnym wykupie obligacji bankowych w EUR w wysokości 200 milionów EUR oraz obligacji bankowych w PLN w wysokości 1 485 milionów PLN.
W zakresie emisji euroobligacji przez Bank w 2017 roku miały miejsca dwie emisje:
Data emisji | Rodzaj oprocentowania | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2018 | Wartość bilansowa na 31.12.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2017 | zerokuponowe | 45 | PLN | 23.01.2018 | – | 41 |
15.09.2017 | zerokuponowe | 642 | PLN | 15.03.2018 | – | 639 |
29.09.2017 | zerokuponowe | 50 | PLN | 05.03.2018 | – | 50 |
29.09.2017 | zerokuponowe | 24 | PLN | 23.01.2018 | – | 23 |
02.10.2017 | zerokuponowe | 100 | PLN | 05.03.2018 | – | 100 |
12.10.2017 | zerokuponowe | 30 | PLN | 16.04.2018 | – | 30 |
16.10.2017 | zerokuponowe | 515 | PLN | 16.04.2018 | – | 512 |
16.10.2017 | zerokuponowe | 15 | PLN | 16.10.2018 | – | 15 |
20.10.2017 | zerokuponowe | 88 | PLN | 05.02.2018 | – | 88 |
20.10.2017 | zerokuponowe | 163 | PLN | 23.01.2018 | – | 160 |
25.10.2017 | zerokuponowe | 50 | PLN | 05.02.2018 | – | 50 |
26.10.2017 | zerokuponowe | 4 | PLN | 26.10.2018 | – | 4 |
02.11.2017 | zerokuponowe | 50 | PLN | 15.02.2018 | – | 50 |
02.11.2017 | zerokuponowe | 20 | PLN | 30.10.2018 | – | 20 |
15.11.2017 | zerokuponowe | 187 | PLN | 15.05.2018 | – | 185 |
01.12.2017 | zerokuponowe | 118 | PLN | 23.01.2018 | – | 117 |
15.12.2017 | zerokuponowe | 25 | PLN | 25.06.2018 | – | 25 |
20.12.2017 | zerokuponowe | 37 | PLN | 05.04.2018 | – | 37 |
20.12.2017 | zerokuponowe | 30 | PLN | 20.06.2018 | – | 30 |
20.12.2017 | zerokuponowe | 60 | PLN | 25.06.2017 | – | 59 |
27.12.2017 | zerokuponowe | 100 | PLN | 27.06.2018 | – | 99 |
29.12.2017 | zerokuponowe | 73 | PLN | 29.03.2018 | – | 72 |
09.02.2018 | zerokuponowe | 4 | PLN | 08.02.2019 | 4 | – |
23.07.2018 | zerokuponowe | 262 | PLN | 23.01.2019 | 262 | – |
08.08.2018 | zerokuponowe | 14 | PLN | 08.08.2019 | 14 | – |
21.09.2018 | zerokuponowe | 723 | PLN | 05.04.2019 | 719 | – |
21.09.2018 | zerokuponowe | 19 | PLN | 23.01.2019 | 19 | – |
01.10.2018 | zerokuponowe | 55 | PLN | 05.04.2019 | 55 | – |
05.10.2018 | zerokuponowe | 10 | PLN | 05.04.2019 | 10 | – |
16.10.2018 | zerokuponowe | 40 | PLN | 09.05.2019 | 40 | – |
22.10.2018 | zerokuponowe | 605 | PLN | 09.05.2019 | 600 | – |
22.10.2018 | zerokuponowe | 23 | PLN | 05.02.2019 | 23 | – |
26.10.2018 | zerokuponowe | 4 | PLN | 25.10.2019 | 4 | – |
26.10.2018 | zerokuponowe | 50 | PLN | 24.01.2019 | 50 | – |
13.11.2018 | zerokuponowe | 120 | PLN | 05.02.2019 | 119 | – |
15.11.2018 | zerokuponowe | 68 | PLN | 13.02.2019 | 68 | – |
21.11.2018 | zerokuponowe | 145 | PLN | 22.02.2019 | 145 | – |
21.11.2018 | zerokuponowe | 233 | PLN | 10.06.2019 | 231 | – |
17.12.2018 | zerokuponowe | 150 | PLN | 10.06.2019 | 149 | – |
17.12.2018 | zerokuponowe | – | PLN | 24.01.2019 | – | – |
29.12.2018 | zerokuponowe | 58 | PLN | 19.03.2019 | 58 | – |
21.12.2018 | zerokuponowe | 204 | PLN | 10.06.2019 | 167 | – |
28.12.2018 | zerokuponowe | 100 | PLN | 26.06.2019 | 99 | – |
21.12.2018 | zerokuponowe | 350 | PLN | 21.02.2020 | 350 | – |
Razem | 3 186 | 2 406 |
Data emisji | Rodzaj oprocentowania | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2018 | Wartość bilansowa na 31.12.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2012 | stałe | 4,00 | 50 | EUR | 25.07.2022 | 218 | 211 |
26.09.2012 | stałe | 4,63 | 1 000 | USD | 26.09.2022 | 3 812 | 3 530 |
23.01.2014 | stałe | 2,32 | 500 | EUR | 23.01.2019 | 2 208 | 2 141 |
Razem | 6 238 | 5 882 |
Data emisji | Rodzaj oprocentowania | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2018 | Wartość bilansowa na 31.12.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.20141 | zmienne | 637 | PLN | 02.10.2025 | 640 | 1 262 |
01.06.2016 | zmienne | 73 | PLN | 01.06.2019 | 73 | 73 |
09.11.2017 | zerokuponowe | 28 | PLN | 09.05.2018 | – | 28 |
10.11.2017 | zerokuponowe | 101 | PLN | 12.02.2018 | – | 101 |
05.12.2017 | zerokuponowe | 90 | PLN | 08.03.2018 | – | 90 |
20.12.2017 | zerokuponowe | 39 | PLN | 21.03.2018 | – | 39 |
09.08.2018 | zmienne | 30 | PLN | 14.02.2019 | 30 | – |
05.09.2018 | zmienne | 53 | PLN | 05.03.2019 | 53 | – |
13.09.2018 | zmienne | 34 | PLN | 08.01.2019 | 34 | – |
10.10.2018 | zmienne | 39 | PLN | 08.01.2019 | 38 | – |
19.10.2018 | zmienne | 37 | PLN | 18.01.2019 | 37 | – |
30.10.2018 | zmienne | 30 | PLN | 08.01.2019 | 30 | – |
07.12.2018 | zmienne | 60 | PLN | 06.03.2019 | 60 | – |
Razem | 995 | 1 593 |
Data emisji | Rodzaj oprocentowania | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2018 | Wartość bilansowa na 31.12.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2017 | stałe | 6 | UAH | 26.11.2022 | 6 | – |
13.07.2018 | stałe | 34 | UAH | 28.12.2022 | 35 | – |
Razem | 41 | – |
W 2018 roku PKO Bank Hipoteczny SA przeprowadził emisje listów zastawnych, w tym:
Data emisji | Rodzaj oprocentowania | Oprocentowanie (indeks + marża) | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2018 | Wartość bilansowa na 31.12.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2015 | zmienne | WIBOR3M + 0,75 | 18 | PLN | 11.12.2020 | 19 | 18 |
27.04.2016 | zmienne | WIBOR3M + 0,65 | 484 | PLN | 28.04.2021 | 486 | 487 |
17.06.2016 | zmienne | WIBOR3M + 0,59 | 500 | PLN | 18.06.2021 | 500 | 498 |
24.10.2016 | stałe | 0,125 | 500 | EUR | 24.06.2022 | 2 144 | 2 079 |
02.02.2017 | stałe | 0,820 | 25 | EUR | 02.02.2024 | 108 | 105 |
30.03.2017 | stałe | 0,625 | 500 | EUR | 24.01.2023 | 2 159 | 2 093 |
28.04.2017 | zmienne | WIBOR3M + 0,69 | 500 | PLN | 18.05.2022 | 501 | 497 |
22.06.2017 | stałe | 2,69 | 264 | PLN | 10.09.2021 | 266 | 263 |
27.09.2017 | stałe | 0,75 | 500 | EUR | 27.08.2024 | 2 149 | 2 084 |
27.10.2017 | zmienne | WIBOR3M + 0,60 | 500 | PLN | 27.06.2023 | 500 | 498 |
02.11.2017 | stałe | 0,47 | 54 | EUR | 03.11.2022 | 232 | 225 |
22.03.2018 | stałe | 0,75 | 500 | EUR | 24.01.2024 | 2 156 | – |
27.04.2018 | zmienne | WIBOR3M + 0,49 | 690 | PLN | 25.04.2024 | 693 | – |
18.05.2018 | zmienne | WIBOR3M + 0,32 | 100 | PLN | 29.04.2022 | 100 | – |
27.07.2018 | zmienne | WIBOR3M + 0,62 | 496 | PLN | 25.07.2025 | 498 | – |
24.08.2018 | stałe | 3,49 | 60 | PLN | 24.08.2028 | 61 | – |
26.10.2018 | zmienne | WIBOR3M + 0,66 | 228 | PLN | 28.04.2025 | 228 | |
Razem | 12 800 | 8 847 |