Rynek miedzybankowy – hurtowy | Rynek pozahurtowy | |||||||
Kontrahent | Kraj | Rating | Lokata (wartość nominalna) | Instrumenty pochodne (wycena rynkowa, w przypadku dodatniej bez uwzględnienia zabezpieczenia) | Papiery wartościowe (wartość nominalna) | Nominalna kwota zaangażowania bilansowego | Nominalna kwota zaangażowania pozabilansowego | Razem |
Kontrahent 1 | Szwajcaria | AAA | 985 | (1) | – | – | – | 985 |
Kontrahent 2 | Finlandia | AA | 600 | (24) | – | 13 | 100 | 713 |
Kontrahent 3 | Belgia | A | 700 | 1 | – | – | – | 701 |
Kontrahent 4 | Austria | A | 581 | – | – | – | – | 581 |
Kontrahent 5 | Norwegia | A | 515 | – | – | – | – | 515 |
Kontrahent 6 | Szwajcaria | AA | 493 | – | – | – | – | 493 |
Kontrahent 7 | Austria | BBB | 467 | – | – | – | – | 467 |
Kontrahent 8 | Polska | A | – | 1 | 400 | – | – | 401 |
Kontrahent 9 | Szwajcaria | AA | 400 | – | – | – | – | 400 |
Kontrahent 10 | Szwajcaria | AA | 376 | – | – | – | – | 376 |
Kontrahent 11 | Chiny | A | 280 | – | – | – | – | 280 |
Kontrahent 12 | instytucja ponadnarodowa | AAA | – | (1) | 200 | – | – | 200 |
Kontrahent 13 | Irlandia | AA | 194 | – | – | – | – | 194 |
Kontrahent 14 | Szwajcaria | AA | 146 | – | – | – | – | 146 |
Kontrahent 15 | Polska | A | – | – | – | 140 | – | 140 |
Kontrahent 16 | Włochy | BBB | 99 | – | – | – | – | 99 |
Kontrahent 17 | Wielka Brytania | AA | – | 97 | – | – | – | 97 |
Kontrahent 18 | USA | AA | – | 71 | – | – | 10 | 81 |
Kontrahent 19 | Polska | BBB | – | 51 | 28 | – | – | 79 |
Kontrahent 20 | Niemcy | BBB | – | 76 | – | – | – | 76 |
Rynek miedzybankowy – hurtowy | Rynek pozahurtowy | |||||||
Kontrahent | Kraj | Rating | Lokata (wartość nominalna) | Instrumenty pochodne (wycena rynkowa, w przypadku dodatniej bez uwzględnienia zabezpieczenia) | Papiery wartościowe (wartość nominalna) | Nominalna kwota zaangażowania bilansowego | Nominalna kwota zaangażowania pozabilansowego | Razem |
Kontrahent 3 | Belgia | BBB | 692 | (6) | – | – | – | 692 |
Kontrahent 40 | Niemcy | AA | 592 | – | – | – | – | 592 |
Kontrahent 66 | Belgia | A | 480 | – | – | – | – | 480 |
Kontrahent 8 | Polska | A | – | – | 400 | – | – | 400 |
Kontrahent 7 | Austria | BBB | 396 | – | – | – | – | 396 |
Kontrahent 11 | Chiny | A | 332 | – | – | – | – | 332 |
Kontrahent 2 | Szwecja | AA | 190 | 84 | – | 27 | 25 | 326 |
Kontrahent 12 | Instytucja ponadnarodowa | AAA | 170 | 16 | 130 | – | – | 316 |
Kontrahent 4 | Austria | A | 209 | – | – | – | – | 209 |
Kontrahent 22 | Francja | A | – | 171 | – | – | – | 171 |
Kontrahent 18 | USA | AA | – | 103 | – | – | 60 | 163 |
Kontrahent 15 | Polska | A | – | – | – | 150 | – | 150 |
Kontrahent 17 | Wielka Brytania | AA | – | 120 | – | – | – | 120 |
Kontrahent 67 | USA | A | 115 | – | – | – | – | 115 |
Kontrahent 21 | Francja | A | – | 88 | – | – | – | 88 |
Kontrahent 19 | Polska | BBB | 10 | 44 | – | – | – | 54 |
Kontrahent 25 | Dania | A | 50 | (3) | – | – | – | 50 |
Kontrahent 64 | Polska | B | 50 | – | 50 | |||
Kontrahent 26 | Polska | A | – | 47 | – | – | – | 47 |
Kontrahent 68 | Polska | BRAK | 44 | – | 44 |
Na 31 grudnia 2018 roku i 31 grudnia 2017 roku Grupa Kapitałowa posiadała dostęp do dwóch izb rozliczeniowych (w jednej jako uczestnik pośredni, w drugiej bezpośredni), za pośrednictwem których rozliczała określone w rozporządzeniu EMIR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z 4 lipca 2012 roku w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji wraz z powiązanymi rozporządzeniami delegowanymi i wykonawczymi) transakcje pochodne na stopę procentową z wybranymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. W ujęciu nominalnym udział transakcji centralnie rozliczanych w przypadku IRS/OIS wyniósł 77% całego portfela transakcji IRS/OIS, w przypadku FRA – wszystkie transakcje były transakcjami przekazanymi do rozliczenia w izbach rozliczeniowych.