w mln PLN | w mln EUR | |||
---|---|---|---|---|
okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 | okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 | okres od 01.01.2018 do 31.12.201 | okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 | |
Wynik z tytułu odsetek | 9 353 | 8 606 | 2 192 | 2 027 |
Wynik z tytułu prowizji i opłat | 3 013 | 2 969 | 706 | 699 |
Wynik z działalności operacyjnej | 5 041 | 4 227 | 1 181 | 996 |
Zysk brutto | 5 078 | 4 249 | 1 190 | 1 001 |
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) | 3 742 | 3 109 | 877 | 732 |
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą | 3 741 | 3 104 | 877 | 731 |
Zysk na jedną akcję – podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) | 2,99 | 2,48 | 0,70 | 0,59 |
Zysk na jedną akcję – rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) | 2,99 | 2,48 | 0,70 | 0,59 |
Dochody całkowite netto | 4 180 | 3 687 | 980 | 869 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 896 | 17 749 | 2 554 | 4 181 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (5 492) | (6 894) | (1 287) | (1 624) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 2 122 | (5 821) | 497 | (1 371) |
Przepływy pieniężne netto | 7 526 | 5 034 | 1 764 | 1 186 |
w mln PLN | w mln EUR | |||
---|---|---|---|---|
stan na 31.12.2018 |
stan na 31.12.2017 |
stan na 31.12.2018 |
stan na 31.12.2017 |
|
Suma aktywów | 324 255 | 296 912 | 75 408 | 71 187 |
Kapitał własny ogółem | 39 101 | 36 256 | 9 093 | 8 693 |
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 39 111 | 36 267 | 9 096 | 8 695 |
Kapitał zakładowy | 1 250 | 1 250 | 291 | 300 |
Liczba akcji (w mln) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 31,28 | 29,00 | 7,27 | 6,95 |
Rozwodniona liczba akcji (w mln) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 31,28 | 29,00 | 7,27 | 6,95 |
Łączny współczynnik kapitałowy | 18,88% | 17,37% | 18,88% | 17,37% |
Kapitał Tier 1 | 35 150 | 32 326 | 8 174 | 7 750 |
Kapitał Tier 2 | 2 700 | 1 700 | 628 | 408 |
Wybrane pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według następujących kursów |
31.12.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|
średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych) | 4,2669 | 4,2447 |
kurs średni NBP na dzień (pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej) | 4,3000 | 4,1709 |